细节
规格
| l-valine | CP2020注入级 | EP10 | USP43 |
| 测定 | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
| ph | 5.5-6.5 | / | 5.5-7.0 |
| 比较旋转[A] D20 | +26.6° - +28.8° | +26.5° - +29.0° | / |
| 比较旋转[A] D25 | / | / | +26.6° - +28.8° |
| 传输(T430) | ≥98.0% | / | / |
| 溶液的外观 | / | 清晰无色≤by6 | / |
| 氯化物(CL) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% |
| 铵(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
| 硫酸盐(SO4) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 铁(铁) | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤30ppm |
| 重金属(PB) | ≤10ppm | / | ≤15ppm |
| 砷 | ≤1ppm | / | / |
| 其他氨基酸 | ≤0.5% | / | 单个杂质≤0.5% |
| 总杂质≤2.0% | |||
| 忍者阳性物质 | / | 570nm≤0.4%的杂质B | / |
| 每个杂质≤0.2% | |||
| 总计≤1.0% | |||
| 干燥时损失 | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.30% |
| 点火的残留物 | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
| 总板数 | ≤1000cfu/g | / | / |
| 模具和酵母 | ≤100cfu/g | / | / |
| 内毒素 |